Прайс
Скачать прайс-лист
(прайс от 19 марта 2024 г.)
Наименование | Сечение мм. | Сорт | Порода древесины | Стоимость за 1 м3 руб. |
180 | 1-2 | Сосна,ель | 19500 | |
200 | 1-2 | Сосна,ель | 19500 | |
220 | 1-2 | Сосна,ель | 19500 | |
240 | 1-2 | Сосна,ель | 19500 | |
260 | 1-2 | Сосна,ель | 19500 | |
280 | 1-2 | Сосна,ель | 19500 | |
Бревно оцилиндрованное ROUNDTEC | 300 | 1-2 | Сосна, ель | 70000 |
Бревно оцилиндрованное ROUNDTEC | 320 | 1-2 | Сосна, ель | 70000 |
180 | 3-4 | Сосна,ель | 18000 | |
200 | 3-4 | Сосна,ель | 18000 | |
220 | 3-4 | Сосна,ель | 18000 | |
180-280 | 1-2 | Лиственница | 29000 | |
Доска обрезная, длина 6 м | 50х100, 50х150 | 1-2 | Сосна,ель | 20000 |
Доска обрезная, длина 6 м | 25х100, | 1-2 | Сосна,ель | 20000 |
Доска обрезная, длина 6 м | 25х100, 40х100, 50х150 | 3-4 | Сосна,ель | 14000 |
Доска обрезная, длина 6 м | 50х200 | 1-2 | Сосна,ель | 20000 |
Доска обрезная, длина 6 м | 50х50, | 1-2 | Сосна,ель | 20000 |
Брус, длина 6 м | 150х150, 100х150 100х200, 150х200, 200х200 | 1-2 | Сосна,ель | 20000 |
Имитация бруса | 18х88 18х135 | A-B | Сосна,ель | 30000 |
Имитация бруса | 18х88 18х135 | C | Сосна,ель | 18000 |
Доска обрезная, длина 6 м | 50х200 | 1-2 | Лиственница | 30000 |
Доска обрезная, длина 6 м транспортной влажности | 50х150 | 1-2 | Сосна,ель | 22000 |
Брус, длина 6 м сухая транспортной влажности | 150х150, 100х150 100х200, 150х200, 200х200 | 1-2 | Сосна,ель | 22000 |
* Цена на производственной площадке в п.Пасегово по состоянию на10.02.2022.
** Цена может измениться в большую сторону в зависимости от наличия большого количества производственных отходов, наличия чаш под углом 45° и 60°, наличия нестандартного паза.
В тёплое время года осуществляется заводская обработка комплекта сруба антисептиками и антипиренами. Cтоимость обработки составляет 400 рублей за кубический метр оцилиндрованного бревна. Обработка в отрицательные температуры не требуется и не может быть произведена.
Проектные работы: от 170 руб/м2