Экспликация
Деревянный дом из оцилиндрованного бревна «Монплизир-2»
Разрабатываем индивидуальные проекты по вашим пожеланиям.
Собственное производство и доставка в любой регион России.
Телефоны (8332) 73-16-12, 77-52-88 (пн-пт 800- 1700)
| |
| Для увеличения нажмите по изображению | |
| Общая площадь | 572,7 кв.м |
|---|---|
| Площадь балконов и террас | 81,5 кв. м |
| 1-ый этаж | 22000 х 25000 |
| 2-ой этаж | 15000 х 23000 |
| 1-й этаж | 2-й этаж | ||
|---|---|---|---|
| 1. Тамбур | 4,5 м2 | 1. Холл | 11 м2 |
| 2. Холл | 23 м2 | 2. Спальня | 38 м2 |
| 3. Гардероб | 9 м2 | 3. Гардероб | 5 м2 |
| 4. С/у | 8 м2 | 4. С/у | 8 м2 |
| 5. Кухня | 22 м2 | 5. Тренажерный зал | 17 м2 |
| 6. Гостиная-столовая | 53 м2 | 6. Спальня | 35 м2 |
| 7. Кабинет | 17 м2 | 7. Гардероб | 5 м2 |
| 8. Раздевалка | 8 м2 | 8. С/у | 13,5 м2 |
| 9. С/у | 2,2 м2 | 9. Спальня | 23 м2 |
| 10. Помывочная | 18 м2 | 10. С/у | 6 м2 |
| 11. Парная | 10 м2 | 11. Спальня | 30 м2 |
| 12. Постирочная | 8 м2 | 12. С/у | 10 м2 |
| 13. Мастерская | 8 м2 | 13. Балкон | 10 м2 |
| 14. Котельная | 22 м2 | 14. Балкон | 3 м2 |
| 15. Гараж хоз. | 32 м2 | ||
| 16. Гараж | 45 м2 | ||
| 17. Крыльцо | 48 м2 | ||
| 18. Терраса | 46 м2 |






